最終更新日:2023/01/27
企業からのお知らせ
企業紹介動画
私たちの事業
軸受け部品、自動車部品、その他機械要素部品の機械加工

当社の魅力
人の和を大切にした経営

企業情報
設立日 | 1980年04月 |
---|---|
業種 | 製造業 |
ホームページ | https://www.uchis.co.jp/ |
住所 | 富山県上市町広野3132 |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数(連結) | 66名 |
代表者 | 代表取締役社長 内山彰博 |
平均年齢 | 43.1歳 |
従業員に占める女性の割合 | 26.2% |
平均年収 | 5,000千円 |
有給消化率 | 8.0% |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 8.0日 |
離職率 | 2.0% |
平均勤続年数 | 13.4年 |
売上高 | 750百万円 (2021-03) |
代表電話番号 | 076-472-0192 |
採用ページURL | https://job.mynavi.jp/24/pc/search/corp102304/outline.html |
FacebookURL | https://www.facebook.com/uchiyama.seiko.1931/ |
TwitterURL | https://twitter.com/SeikouUchiyama |
法人の特徴 | あくなきチャレンジ精神で未来へ! ■会社紹介ムービー https://youtu.be/V2sAopQ13CE ■内山精工 2022年 振り返りムービー https://youtu.be/rGvf2RWmyw0 ■北日本放送 アナザーストーリー 〜ものづくりのその先へ〜で放送 https://youtu.be/T7FHPnSxXZg |
受賞・認定等 | 2022年ふるさと企業大賞(総務大臣賞)受賞 2012年NCネットワーク5S総選挙で銀賞受賞 |
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 12.0時間 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 |
女性 0人/ 0人 男性 0人/ 0人 |
子育て支援情報 |
育児休業制度 |
福利厚生情報 |
完全週休二日制、各種社会保険、厚生年金、退職金、通勤費、家族手当、介護休業制度 |
直近3事業年度の新卒者等の 採用者数 |
前年度 2人 2年度前 1人 3年度前 2人 |
直近3事業年度の新卒者等の 離職者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 2人 |
研修の有無及びその内容 | 新入社員研修、リーダー研修 |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 業務に資すると会社が認めた資格について取得費用の全額補助 |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | 検査員検定 |