最終更新日:2020/01/15
企業からのお知らせ
- 現在お知らせはありません
企業情報
設立日 | 1971年06月 |
---|---|
業種 | 建設業 |
ホームページ | http://www.j-fujiigumi.co.jp/ |
住所 | 富山県南砺市坪野192 |
資本金 | 50,000,000円 |
従業員数(連結) | 47名 |
代表者 | 代表取締役社長 藤井 秀之 |
平均年齢 | 40.0歳 |
従業員に占める女性の割合 | 17.0% |
平均年収 | 5,400千円 |
有給消化率 | 36.0% |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 5.8日 |
離職率 | 0.0% |
平均勤続年数 | 20.0年 |
売上高 | 2,000百万円 (2019-06) |
代表電話番号 | 0763-82-0818 |
採用ページURL | http://www.j-fujiigumi.co.jp/recruit/ |
FacebookURL | https://www.facebook.com/pages/category/Construction-Company/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E8%97%A4%E4%BA%95%E7%B5%84-1937538183190702/ |
法人の特徴 | 道路や砂防、橋梁補修工事といった土木事業を中心に、学校の耐震工事などの建築事業、道路の舗装事業という3つの事業を手がけています。国土交通省や富山県、砺波市、南砺市など官公庁の仕事が多く、安定した経営基盤を持ちながら、よりよいまちづくりに貢献しています。 創業70年以上の歴史と、南砺エリア・砺波エリアを中心とした呉西地区での実績を基に、まちの安心・安全をつくり続けていきます。 ◆幅広い公共工事を手がけ、地域の安心・安全を守る◆ 当社の一番の強みは、特定の分野に特化するのではなく、さまざまな種類の工事ができることです。当社が得ている許可の種類は13種にものぼり、県内屈指の総合建設業として幅広い公共事業を手がけています。工種を選ばず受注できるので、安定的な経営基盤を築くことができますし、いろいろな仕事を経験できるので技術者にとっても自らの力を高められる環境です。現在の道路や公共設備などのインフラは戦後に整備されたものが多く、その老朽化やゲリラ豪雨などの環境変化による自然災害の多発など、「安心・安全」の重要性が今改めて見直されています。今後も事業のフィールドを広げていき、地域のしあわせな暮らしを守っていきます。 ◆人材の育成×ICTの活用。求む、未来を一緒につくる仲間◆ 幅広い工種を手がける私たちの一番の武器は、働く仲間たちです。有資格者が一定数いなければ受注することができない工事も多く、当社がさまざまな工事ができるのは社員全員の向上心のおかげ。そのため、人材育成への投資は惜しみません。また、現在は国土交通省の取り組み「i-Construction」にも注力。ICTの活用によって建設現場の生産性向上を目指すもので、無人化施工やドローンを使った測量などにチャレンジしており、土木・建築系学科はもちろん、情報工学系学科の方も知識を活かせる環境です。今後は、これまでに培った技術を高めながら新しい技術も磨いていくことで、今までの建設業界のイメージを払拭し、新しい未来を築いていきます。 ◆誇りを持てる仕事をしよう、活気溢れる職場で「礎職人」へ◆ 長年人材の採用と育成に注力してきた当社では、人材が充実しているので社員教育にも力を入れることができています。社員の約半数は20~30代と若く、年齢の近い先輩から学べますし、土木・建築系学科以外の学部・学科出身の先輩社員も多いので、安心して学べる職場環境です。会社としてもバックアップは惜しみませんので、入社後は先輩のもとで仕事の基礎を学びながら、多くの資格取得にチャレンジしてください。仕事に必要な資格取得にかかる費用は受検費用だけでなく、交通費・宿泊費も全額会社が負担します。仕事を通して社会的意義を感じ、まちづくりの可能性のみならず、自分の可能性をも追求できる。それが当社の大きな魅力です。 |
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 13.8時間 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 |
女性 1人/ 8人 男性 0人/ 39人 |
子育て支援情報 |
出産・育児支援制度、育児休業制度 |
福利厚生情報 |
完全週休二日制、各種社会保険、厚生年金、退職金、通勤費、資格手当、家族手当、介護休業制度 |
直近3事業年度の新卒者等の 採用者数 |
前年度 1人 2年度前 1人 3年度前 1人 |
直近3事業年度の新卒者等の 離職者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 0人 |
研修の有無及びその内容 | 新入社員研修、管理技術者講習、i-construction実践セミナーなど |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 業務に資するとして会社が認めた資格についての取得費用全額補てん |
キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 年1回担当者によるキャリア等に関する相談を実施 |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | 1級土木施工管理技術検定、1級建築施工管理技術検定など |