最終更新日:2022/06/28
企業からのお知らせ
- 現在お知らせはありません
企業情報
設立日 | 1962年07月 |
---|---|
業種 | 建設業 |
ホームページ | https://www.kitareki.co.jp |
住所 | 石川県金沢市千日町8-30 |
資本金 | 50,000,000円 |
従業員数(連結) | 196名 |
代表者 | 代表取締役社長 北川文洋 |
平均年齢 | 39.6歳 |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 8.5日 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
代表電話番号 | 076-241-1131 |
法人の特徴 | 当社の防水事業は建物を雨や暑さ寒さから守り、街全体の寿命を延ばすインフラ事業です。信頼と実績を積み重ね、創業以来95年の歴史を誇る安定企業です。従業員の定着率も高く安心して働ける職場です。技術者育成においても特に力を入れており、入社後数年で、殆どの社員が技術系の資格を取得しています。 |
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 27.7時間 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 |
女性 0人/ 0人 男性 0人/ 2人 |
福利厚生情報 |
各種社会保険、厚生年金、退職金、通勤費、資格手当、家族手当 |
直近3事業年度の新卒者等の 採用者数 |
前年度 1人 2年度前 0人 3年度前 0人 |
直近3事業年度の新卒者等の 離職者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 0人 |
研修の有無及びその内容 | 新入社員研修 |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 業務に資するとして会社が認めた資格取得費用の補填(2回迄) |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | 防水施工技能検定 |