最終更新日:2020/05/14
企業からのお知らせ
- 現在お知らせはありません
企業情報
設立日 | 1968年12月 |
---|---|
業種 | 卸売業,小売業 |
ホームページ | https://www.albis.co.jp/ |
住所 | 富山県射水市流通センター水戸田3-4 |
資本金 | 49,833,000,000円 |
従業員数(連結) | 4,000名 |
代表者 | 代表取締役 池田 和男 |
平均年齢 | 38.1歳 |
従業員に占める女性の割合 | 64.9% |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 5.3日 |
平均勤続年数 | 9.9年 |
売上高 | 873,000,000百万円 (2020-03) |
経常利益 | 1,535百万円 (2020-03) |
代表電話番号 | 0766-56-7200 |
採用ページURL | https://www.albis.co.jp/albis_recruit/ |
法人の特徴 | 北陸2県と岐阜県に61店舗展開する、食品スーパーマーケット 企業風土 -失敗大歓迎!- 「小さな失敗を繰り返しながら、成長を目指す」それが当社で働く環境です。「お客様に満足して頂くためには、どうしたら良いか?」 時間をかけてゆっくり考えることよりも、ちょとしたアイディアがあれば即実行!結果は・・・ 失敗しても大丈夫なんです!その失敗から何かを得て次につなげる!この繰り返しが成長には不可欠だと考えています。 |
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 30.0時間 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 |
女性 23人/ 23人 男性 6人/ 0人 |
子育て支援情報 |
出産・育児支援制度、育児休業制度 |
福利厚生情報 |
各種社会保険、厚生年金、退職金、通勤費、資格手当 |
直近3事業年度の新卒者等の 採用者数 |
前年度 20人 2年度前 42人 3年度前 44人 |
直近3事業年度の新卒者等の 離職者数 |
前年度 2人 2年度前 4人 3年度前 5人 |
研修の有無及びその内容 | 新入社員導入研修/技術研修 |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 通信教育制度 |