最終更新日:2022/10/24
企業からのお知らせ
企業情報
設立日 | 1979年08月 |
---|---|
業種 | 製造業 |
ホームページ | https://www.npsec.com/ |
住所 | 富山県射水市戸破8-10 |
資本金 | 50,000,000円 |
従業員数(連結) | 40名 |
代表者 | 代表取締役 中田 吉泰 |
平均年齢 | 46.3歳 |
従業員に占める女性の割合 | 27.5% |
有給消化率 | 56.7% |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.1日 |
離職率 | 4.7% |
平均勤続年数 | 16.5年 |
売上高 | 753百万円 (2022-07) |
経常利益 | 120百万円 (2022-07) |
代表電話番号 | 0766-57-0230 |
採用ページURL | https://www.npsec.com/recruit/ |
法人の特徴 | 日本セックは創業40年以上の実績で培ったノウハウで、お客様の見える化・モノづくり・製品化をサポートいたします。 ハード設計、ソフト設計、そして基板設計までを全て自社で行っております。 その為、ニーズに合致する既存製品がない場合は、お客様のご要望に応じたオーダーメイド製品を提案・製作することも可能です。 弊社では設立以来、『情報と制御で社会に役立つ商品を創造する集団になろう!』をスローガンとして掲げ、技術を通じて社会に貢献する企業でありたいと願い、約40年間にわたって努力を重ねて参りました。 受注から製品の完成まで、自社で一貫して作り上げることができるからこそスピーディにお客様の求めるモノを提供できることが一番の強みであり、やりがいです。 中小企業だからこそできる自由で柔軟な発想と対応を強みとして、私たちはお客様をはじめ社会に役立つ様々な製品を提供し続けます。 |
受賞・認定等 | 経済産業省・中小企業庁「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社」受賞 商工会法施行50周年記念 優秀ものづくり企業 富山県知事賞 経営革新部門 受賞 平成25年度富山県中小企業経営モデル企業の指定 |
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 1.6時間 |
前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 |
女性 1人/ 1人 男性 0人/ 0人 |
子育て支援情報 |
出産・育児支援制度、育児休業制度 育児短時間勤務制度 |
福利厚生情報 |
各種社会保険、退職金、通勤費、家族手当 基本完全週休2日、繁忙期のみ第1・第3土曜日は出勤 |
直近3事業年度の新卒者等の 採用者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 0人 |
直近3事業年度の新卒者等の 離職者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 0人 |
研修の有無及びその内容 | 新入社員ビジネスマナー研修 中堅社員研修 他、職能別研修 |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 資格取得報奨金制度 |