最終更新日:2023/05/11
企業からのお知らせ
私たちの事業
映像をツールに多角的に展開!
◆クリエイティブ事業
TVCM・TV番組・プロモーションビデオ・WEBコンテンツ等、様々なシーンで活用される動画を企画から撮影、編集と完成まで一貫して行います。
◆デジタルコミュニケーション事業
動画制作に留まることなく、ライブ配信やVR等の最新技術を活用したコミュニケーションツール・コンテンツを制作します。
◆番組制作・技術協力
北陸・富山で映像制作をしてきた地の利を活かし、全国放送の番組や映画等の技術サポートも行います。
◆ライブラリー事業
50年以上取り続けてきたスチール写真やムビー動画を貸し出します。

企業情報
設立日 | 1982年03月 |
---|---|
業種 | 情報通信業 |
ホームページ | https://www.luckpro.co.jp |
住所 | 富山県富山市稲荷元町3-2-6 |
資本金 | 16,000,000円 |
従業員数(連結) | 13名 |
代表者 | 代表取締役社長 福田 敬嗣 |
代表電話番号 | 076-433-3050 |
FacebookURL | https://www.facebook.com/luckpro/ |
法人の特徴 | ★☆★☆★☆★☆★☆ 映像でヒトとヒトを結び、新たな幸せを創造する ★☆★☆★☆★☆★☆ いま映像技術は革新的に進化してきています。それにより映像を活かしたコミュニケーションのスタイルがスタンダードになりました。 そんな時代の中だからこそ、「見る映像」ではなく「魅せる映像」をツクルことを大切に私たちは日々創作しています。 ワクワクする映像で、幸せのカタチを創造します! |
受賞・認定等 | 全国地域映像団体協議会 全映協グランプリ2022 番組部門 優秀賞 『北日本放送「眺めのいい時間 ーtoyama photo tourismー」』 CM・キャンペーン部門 優秀賞 『トヨタモビリティ富山 新型ランクル「劔人」篇』 そのほかの受賞歴は下記ページ後方(受賞歴)で閲覧くださいhttps://www.luckpro.co.jp/company/ |
直近3事業年度の新卒者等の 採用者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 0人 |
直近3事業年度の新卒者等の 離職者数 |
前年度 0人 2年度前 0人 3年度前 0人 |